Domy 2,5 – 3 000 000 Kč
(nalezeno 91 projektů)
Projektů na stránku: 9 | 18 | 45 Základní údaje| Celková užitková plocha | 134,6 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 861 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 26 010 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 134,4 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 642 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 24 020 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 113,1 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 927 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 26 610 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 98,7 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 640 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 24 000 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 114,2 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 902 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 26 380 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 138,6 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 720 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 24 730 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 104,7 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 853 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 25 940 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 142,2 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 866 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 26 050 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 149,8 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 966 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 26 960 Kč |
|---|
Najděte si svůj projekt
dle parametrů

G SERVIS CZ, s.r.o., tel.: 568 845 000, e-mail: gservis@gservis.cz, web: www.vybersidum.cz