Devon, семейный дом


Основные параметры дома
планировка | 5+1 |
---|---|
застроенная площадь | 140,18 m² |
oбустроенное пространство | 1 094,75 m³ |
общая полезная площадь | 156,92 m² |
общая полезная площадь первого этажа | 108,12 m² |
полезная площадь мансарды | 48,8 m² |
высота гребня крыши | 7,85 m |
скат крыши | 40° |
ориентация главного входа | SV,V |
Цены проектов и реализации
цена строительства своими силами | 3 481 200 CZK |
---|---|
цена проекта | 35 990 CZK |
výhodný balíček projektů | 46 970 CZK |