Vermont 4, семейный дом


Основные параметры дома
планировка | 4+1 |
---|---|
застроенная площадь | 92,74 m² |
oбустроенное пространство | 618,5 m³ |
общая полезная площадь | 140,15 m² |
общая полезная площадь первого этажа | 75,5 m² |
полезная площадь мансарды | 64,65 m² |
высота гребня крыши | 8,63 m |
скат крыши | 35° |
ориентация главного входа | V,SV,V,JV |
Цены проектов и реализации
цена строительства своими силами | 1 966 800 CZK |
---|---|
цена проекта | 32 990 CZK |
výhodný balíček projektů | 43 970 CZK |