Bungalovy
(nalezeno 111 projektů)
Projektů na stránku: 9 | 18 | 45 Základní údaje| Celková užitková plocha | 59,2 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 3+1 |
|---|
| Cena stavby | 1 348 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 21 000 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 71,3 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 3+1 |
|---|
| Cena stavby | 1 578 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 21 000 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 113,1 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 927 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 26 610 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 98,7 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 640 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 24 000 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 85,2 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 3+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 190 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 21 000 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 121,1 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 3 667 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 33 340 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 61,9 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 3+1 |
|---|
| Cena stavby | 1 673 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 21 000 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 114,2 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 902 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 26 380 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 138,3 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 3 576 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 32 510 Kč |
|---|
Najděte si svůj projekt
dle parametrů

G SERVIS CZ, s.r.o., tel.: 568 845 000, e-mail: gservis@gservis.cz, web: www.vybersidum.cz