Pasivní a aktivní domy
(nalezeno 12 projektů)
Projektů na stránku: 9 | 18 | 45 Základní údaje| Celková užitková plocha | 169,2 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 5 144 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 39 500 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 169,2 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 4 818 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 39 500 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 157,3 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 4 851 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 39 500 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 173,5 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 5 750 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 39 500 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 125,1 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 3 826 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 34 780 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 141,0 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 4 479 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 39 500 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 113,5 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 4 062 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 36 930 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 120,0 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 3 757 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 34 150 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 119,4 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 3 627 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 32 970 Kč |
|---|
Najděte si svůj projekt
dle parametrů

G SERVIS CZ, s.r.o., tel.: 568 845 000, e-mail: gservis@gservis.cz, web: www.vybersidum.cz