Moderní domy
(nalezeno 98 projektů)
Projektů na stránku: 9 | 18 | 45 Základní údaje| Celková užitková plocha | 111,6 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 088 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 21 000 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 202,4 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 4 590 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 39 500 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 124,61 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 593 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 23 570 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 152,55 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 697 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 24 520 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 135,8 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 722 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 24 750 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 170,3 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 3 734 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 33 950 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 117,7 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 258 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 21 000 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 127,2 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 5+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 694 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 24 490 Kč |
|---|
Základní údaje| Celková užitková plocha | 114,3 m2 |
|---|
| Obytné místnosti | 4+1 |
|---|
| Cena stavby | 2 459 000 Kč |
|---|
| Cena projektu | 22 350 Kč |
|---|
Najděte si svůj projekt
dle parametrů

G SERVIS CZ, s.r.o., tel.: 568 845 000, e-mail: gservis@gservis.cz, web: www.vybersidum.cz